|
Tabela de Ecovalores A partir de 1 de Fevereiro |
||
|
CATEGORIA DE PNEU |
ECOVALOR |
|
| Código | Designação | (€ / pneu) |
| T | Passageiro / Turismo | 0.80 |
| 4X4 | 4x4 on/off road | 1.79 |
| C | Comerciais | 1.44 |
| P | Pesados | 7.18 |
| A1 | Agricolas (diversos) | 1.71 |
| A2 | Agricolas ( rodas motoras ) | 8.82 |
| E1 | Industriais ( 8" a 15") | 3.10 |
| E2 | Maciços | 3.72 |
| G1 | Engenharia Civil (< 12.00-24") | 7.14 |
| G2 | Engenharia Civil (=>12.00-24") | 40.13 |
| M1 | Motos (> 50cc) | 0.56 |
| M2 | Motos (=<50cc) | 0.11 |
| F | Aeronaves | 0.80 |
|
Acresce IVA à taxa legal em vigor |
||